Уникальные квартиры класса «люкс» с видом на Прагу

Предлагаем на продажу квартиры в Праге в одном из самых высоких зданий в Чехии, вмещающих в себя более чем 280 квартир класса «люкс» на 21 этаже.
Жилой дом находится рядом с Центральным парком и Прокопской долиной, всего в пяти минутах пешей ходьбы от станции метро Лужины.
Вблизи находятся детский сад и начальная школа, медицинское учреждение, магазины и почтовое отделение, несколько торговых центров со множеством магазинов, ресторанов, кинотеатров и услуг. Спортивные комплексы с бассейном и катком.
|
Этаж |
Планировка |
Площадь квартиры |
| 4 | 1+кк(СТУДИЯ)+балкон+гараж+кладовая | 34,8 |
| 6 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 34,9 |
| 6 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 34,9 |
| 5 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 34,8 |
| 7 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 34,9 |
| 11 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,2 |
| 1 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон +кладовая | 42,4 |
| 8 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,1 |
| 10 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,4 |
| 9 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,1 |
| 14 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,2 |
| 12 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,0 |
| 12 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,4 |
| 13 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,3 |
| 15 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,0 |
| 13 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,1 |
| 14 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,1 |
| 15 | 1+кк(СТУДИЯ) +балкон+гараж+кладовая | 35,1 |
| 11 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 34,7 |
| 17 | 1+кк+балкон+гараж | 34,9 |
| 3 | 1+кк(СТУДИЯ)+терраса+гараж+кладовая | 35,4 |
| 14 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 34,7 |
| 16 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 34,3 |
| 15 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 34,8 |
| 18 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 34,8 |
| 17 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 35,4 |
| 16 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 34,7 |
| 18 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 35,4 |
| 19 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 35,2 |
| 18 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 35,2 |
| 19 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 35,5 |
| 19 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 35,8 |
| 16 | 1+кк+балкон+гараж+кладовая | 35,1 |
| 20 | 2+кк+терраса+гараж+кладовая | 59,4 |
| 12 | 3+кк+балкон+гараж+кладовая | 87,8 |
| 15 | 3+кк+балкон+гараж+кладовая | 87,7 |
| 17 | 4+кк+балкон+гараж+кладовая | 119,4 |
| 17 | 4+кк+балкон+гараж+кладовая | 111,7 |
| 17 | 4+кк+балкон+гараж+кладовая | 119,7 |
| 18 | 4+кк+балкон+гараж+кладовая | 119,7 |









