Резиденция Корунни

Адрес: Praha 10, Vinohrady, ул. Korunni.

О проекте:

Проект Корунни – новая гордость района Vinohrady. Разнообразие вариантов квартир призвано удовлетворить все вкусы и желания – Вы найдете здесь и квартиры с новым оборудованием, и дополнительные единицы жилья, в соответствии с вашими самым взыскательным требованиям. Также предложение включает студии.
Проект Корунни реализован в форме квадрата. Внутри находятся зеленые насаждения, сад с водой, скамейки. Со двора доступ к каждой части комплекса. Благодаря хорошему доступу к транспорту Вы легко доберетесь как к центру города, так и за его пределы.

Изображение на карте:

Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.

Предложения квартир:

Этаж Кол-во комнат Общ. площ. Площ. Т/Б Сад Гараж Цена Рис.
 A2.05  2  1+kk/B  58,47  54,64  3,83  1  5.808.000  План
 A2.06  2  2+kk/2B  89,87  73,49  16,38  1  8.287.000  План
 A3.10  3  1+kk/B  58,39  54,63  3,76  1  6.624.000  План
 A3.11  3  2+kk/B  80,68  73,11  7,57  1  9.012.000  План
 A6.20  6  3+kk/B+T  164,54  111,97  52,57  15.487.000  План
 A6.21  6  2+kk/B  87,40  72,55  14,85  1  9.467.000  План
 A8.27  8  2+kk/T  283,70  94,63  189,07  1  16.788.000  План
 A8.28  8  4+kk/B+T  289,28  163,94  125,34  2  28.978.000  План
 B2.01  2  2+kk/2B  75,43  59,24  16,19  1  7.008.000  План
 B2.02  2  2+kk/B  78,35  70,29  8,06  1  7.736.000  План
 B2.05  2  3+kk/2B  120,52  105,86  14,66  2  11.708.000  План
 B2.06  2  1+kk/B  37,87  33,57  4,3  1  4.114.000  План
 B3.07  3  2+kk/2B  66,63  59,24  7,39  1  7.100.000  План
 B3.11  3  3+kk/2B  120,44  105,85  14,59  2  12.288.000  План
 B4.13  4  2+kk/2B  66,50  59,24  7,26  1  7.451.000  План
 B4.14  4  2+kk/B  85,73  78,11  7,62  3  10.135.000  План
 B4.19  4  1+kk/B  37,74  33,57  4,17  1  4.513.000  План
 B5.20  5  2+kk/2B  66,62  59,24  7,38  1  7.632.000  План
 B5.25  5  3+kk/2B  120,62  105,82  14,81  12.782.000  План
 B5.26  5  1+kk/B  37,95  33,57  4,38  1  4.752.000  План
 B6.27  6  2+kk/2B  66,54  59,27  7,27  1  7.914.000  План
 B6.28  6  2+kk/B  85,68  78,06  7,62  1  10.567.000  План
 B6.33  6  1+kk/B  37,81  33,57  4,24  1  4.777.000  План
 B7.34  7  2+kk/2B  66,52  59,24  7,28  1  8.127.000  План
 B7.40  7  1+kk/B  37,81  33,57  4,24  1  4.897.000  План
 B8.41  8  3+KK/2T  164,00  114,09  49,91  18.130.000  План
 B8.43  8  4+kk/2T  166,54  125,6  40,94  2  18.867.000  План
 C1.01  1  3+kk/T  207,42  121,98  7,79  77,65  2  11.901.000  План
 C2.02  2  2+kk/2B  91,46  79,62  11,84  1  9.435.000  План
 C2.03  2  1+kk/B  51,07  47,87  3,20  1  5.573.000  План
 C2.06  2  3+kk/2B  167,64  126,60  41,04  2  13.793.000  План
 C3.07  3  2+kk/2B  91,46  79,62  11,84  1  9.874.000  План
 C3.08  3  1+kk/B  51,09  47,87  3,22  1  5.861.000  План
 C3.11  3  3+kk/2B  167,62  126,59  41,03  2  15.457.000  План
 C5.18  5  2+kk/B  90,82  74,89  15,93  10.087.000  План
 C7.23  7  4+kk/2B  172,67  145,29  27,38  2  22.007.000  План
 C8.25  8  3+kk/2T  178,67  131,40  47,27  2  22.549.000  План
 C8.26  8  5+kk/2T  266,85  183,65  83,20  2  31.347.000  План
 C8.27  8  3+kk/T  283,99  112,67  171,32  2  19.450.000  План
 A2.04/1  2  3+kk  122,80  98,7  24,1  2  11.255.000  План
 A2.04/2  2  1+kk  39,90  36,8  3,1  1  4.355.000  План
 A3.09/1  3  3+kk  123,10  98,2  24,9  2  11.769.000  План
 A3.09/2  3  1+kk  39,70  36,9  2,8  1  4.579.000  План
 A4.14/1  4  4+kk  122,00  97,3  24,7  2  12.210.000  План
 A4.14/2  4  1+kk  39,60  36,8  2,8  1  4.786.000  План
 A4.15/1  4  1+kk  58,30  54,3  3,9  1  6.863.000  План
 A4.15/2  4  2+kk  80,00  72,6  7,4  1  9.294.000  План
 A5.18/1  5  4+kk  121,40  97,36  24  2  13.322.000  План
 A5.18/2  5  1+kk  40,33  36,96  3,4  1  4.994.000  План
 A5.19/1  5  1+kk  58,25  54,32  3,9  1  7.024.000  План
 A5.19/2  5  2+kk  79,99  72,61  7,4  1  9.549.000  План
 A6.22/1  6  4+kk  122,18  97,22  25  2  13.758.000  План
 A6.22/2  6  1+kk  39,56  36,8  2,8  1  5.133.000  План
 A6.23/1  6  1+kk  58,23  54,32  3,9  1  7.284.000  План
 A6.23/2  6  2+kk  80,21  72,83  7,4  1  9.896.000  План
 A7.25/1  7  4+kk  121,62  97,22  24,4  2  14.063.000  План
 A7.25/2  7  1+kk  40,02  36,8  3,2  1  5.220.000  План
 A7.26/1  7  1+kk  58,37  54,32  4,1  1  7.484.000  План
 A7.26/2  7  2+kk  80,10  72,72  7,4  1  10.122.000  План
 C2.04/1  2  3+kk  123,20  97,72  25,5  2  10.576.000  План
 C2.04/2  2  1+kk  39,52  36,92  2,6  1  4.558.000  План
 C3.09/1  3  3+kk  122,96  97,66  25,3  2  12.477.000  План
 C3.09/2  3  1+kk  39,90  36,97  2,9  1  4.649.000  План
 C4.12/1  4  1+kk  50,98  47,66  3,3  1  6.127.000  План
 C4.12/2  4  2+kk  90,90  79,73  11,2  1  10.252.000  План
 C4.13/1  4  4+kk  122,60  97,28  25,3  2  12.640.000  План
 C4.13/2  4  1+kk  39,68  36,74  2,9  1  4.785.000  План
 C5.16/1  5  1+kk  50,85  47,66  3,2  1  6.206.000  План
 C5.16/2  5  2+kk  91,25  79,73  11,5  1  10.536.000  План
 C6.19/1  6  1+kk  50,98  47,66  3,3  1  6.499.000  План
 C6.19/2  6  2+kk  91,03  79,73  11,3  1  10.825.000  План
 C6.20/1  6  4+kk  122,46  97,28  25,2  2  13.661.000  План
 C6.20/2  6  1+kk  39,65  36,74  2,9  1  5.130.000  План
 C7.22/1  7  1+kk  50,85  47,66  3,2  1  6.607.000  План
 C7.22/2  7  2+kk  90,90  79,73  11,2  1  11.140.000  План

Галерея:

Галерея