Новый Беранек
Адрес: Praha – Vychod, Celakovice, Sokolovska ulice.
О проекте
Предлагаем новый проект в приятном районе Celakovice, состоящий из 64 квартир (из них 57 квартир – 2+kk и 7 квартир 3+kk) и не жилое помещение на первом этаже. К каждой квартире прилагается кладовка.
Celakovice – городок, построенный на левом берегу реки Эльбы, рядом с Прагой. Celakovice — это хорошее место для любителей велоспорта. Удобная развязка к шоссе, трассам. Ходят автобусы до метро и торгового центра Cerny Most. Поезда в Германию. Выгодное расположение. Дом расположен в непосредственной близости от центра деревни с отличной транспортной инфраструктурой.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложение квартир:
| № квартиры | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Балкон | Кладовка | Цена с НДС | Рис. |
| 32 | 2+kk | 3 | 42,99 | — | 1,30 | 1.744.964 | План |
| 33 | 2+kk | 3 | 42,99 | — | 1,30 | 1.744.964 | План |
| 34 | 3+kk | 3 | 53,87 | — | 1,30 | 2.186.583 | План |
| 35 | 2+kk | 3 | 41,5 | — | 1,30 | 1.684.485 | План |
| 38 | 2+kk | 3 | 50,61 | 2,72 | 1,30 | 2.081.188 | План |
| 44 | 3+kk | 4 | 53,87 | — | 1,30 | 2.186.583 | План |
| 45 | 2+kk | 4 | 41,5 | — | 1,30 | 1.684.485 | План |
| 46 | 2+kk | 4 | 44,83 | — | 1,30 | 1.819.650 | План |
| 47 | 2+kk | 4 | 44,83 | — | 1,30 | 1.819.650 | План |
| 52 | 2+kk | 5 | 42,99 | — | 1,30 | 1.744.964 | План |
| 54 | 3+kk | 5 | 53,87 | — | 1,30 | 2.186.583 | План |
| 55 | 2+kk | 5 | 41,5 | — | 1,30 | 1.684.485 | План |
| 57 | 2+kk | 5 | 44,83 | — | 1,30 | 1.819.650 | План |
| 58 | 2+kk | 5 | 50,61 | 2,72 | 1,30 | 2.081.188 | План |
| 73 | 2+kk | 7 | 42,99 | — | 1,30 | 1.744.964 | План |
| 74 | 3+kk | 7 | 53,87 | — | 1,30 | 2.186.583 | План |
| 75 | 2+kk | 7 | 41,5 | — | 1,30 | 1.684.485 | План |
| 76 | 2+kk | 7 | 44,83 | — | 1,30 | 1.819.650 | План |
| 77 | 2+kk | 7 | 44,83 | — | 1,30 | 1.819.650 | План |
| 81 | 2+kk | 8 | 48,83 | — | 1,30 | 1.982.010 | План |
| 82 | 2+kk | 8 | 42,99 | — | 1,30 | 1.744.964 | План |
| 84 | 3+kk | 8 | 53,87 | — | 1,30 | 2.186.583 | План |
| 85 | 2+kk | 8 | 41,5 | — | 1,30 | 1.684.485 | План |
| 87 | 2+kk | 8 | 44,83 | — | 1,30 | 1.819.650 | План |
| 88 | 2+kk | 8 | 50,61 | 2,72 | 1,30 | 2.081.188 | План |
| 91 | 2+kk | 9 | 53,6 | — | 1,30 | 2.175.624 | План |
| 92 | 2+kk | 9 | 42,99 | — | 1,30 | 1.744.964 | План |
| 93 | 2+kk | 9 | 42,99 | — | 1,30 | 1.744.964 | План |
| 95 | 2+kk | 9 | 41,5 | — | 1,30 | 1.684.485 | План |
| 96 | 2+kk | 9 | 44,83 | — | 1,30 | 1.819.650 | План |
| 97 | 2+kk | 9 | 44,83 | — | 1,30 | 1.819.650 | План |
Галерея: