На Радости

Адрес: Praha 5, Na radosti.

О проекте:

Почему именно на радости?

Хотели бы вы жить в современном жилом здании? Легко доступен из центра города и в то же время окружен зеленью и спокойствием? Чтобы иметь все удобства в распоряжении? Ищите место для проживания? Тогда для вас мы подготовили жилой Комплекс «на Радости».

Месторасположение

Проект «На Радости» находится в местечке Bily Beranek, южнее улицы Na radosti района Праги 5. Расположение имеет удобное сообщение транспорта с центром города. Недалеко от Вашей квартиры нажодится много мест для отдыха на природе.

В районе хорошая инфраструктура: дет сад, начальная школа, почта, аптека, мед учреждения, полиция, фитнесс и магазины разного использования. Все это можно найти в пределах 5-10 минут от дома. Идеальную возможность для покупок и развлечений можно также найти в Торговом центре (Metropol Zlicin, Shopping Park). Поездка на общественном транспорте или на машине займет 5-7 минут.

Транспортная доступность

Хорошая транспортная доступность является одним из основополагающих предположений, качество жилья в Праге. В 150 метрах от дома находится автобусная остановка, где через 5 минут Вы окажитесь на метро Stodulky или 7 минут до метро Zlicin. Также рядом находится остановка трамвая (18 минут до метро Андел). Пражский аэропорт расположен в 8 км.

Природа и отдых

Важный показатель качества жилья в большом городе: достаточно зеленых насаждений в непосредственной близости от вашего дома. Посадка деревьев, кустарников, а также парки. И для самых маленьких – это детская площадка рядом с домом.
Уникальная возможность расслабиться, и долгие прогулки в парке предлагает близлежащие охраняемые районы, которые входят (природный памятник в рощах, Калварии в Мотол, Motolský ordovik или парк Košíře-Мотол).

Спорт

Для любителей различных спортивных мероприятий предлагает широкий спектр в области спорта, в частности, в спортивном комплексе, расположенный неподалеку от дома, в непосредственной близости к улице Na радости. Теннисные корты, спортивные стадионы и футбольные поля. Гольф клуб на расстоянии 2,5 км – 9- ти луночное поле.

Кроме того, можно растянуть ваше тело в фитнесc-студии в Метрополе Zlicin.

Объект

Ваша новая квартира находится в новом современном здании. В нем 5 этажей. В доме 90 квартир, размерами от 1+kk площадью 34м2 до 4+kk, площадью 120м2.

Дом функционально разделен на две отдельные части (А, Б), соединенных буквой Г, в котором находится два этажа подземных гаражей. Отдельная комната для велосипедов и колясок. Помимо гаража, в подземных этажах находятся кладовые помещения. Газовое центральное отопление.

Качество жилья в дополнение подчеркивает оригинальный архитектурный дизайн с акцентом на детали, качество материалов, а также осуществления высокого уровня.

Квартиры

Каждая квартира имеет балкон, лоджию или террасу на крыше площадью до 90 м2. Большинство квартир на первом этаже предоставляет своим владельцам возможность отдохнуть в личном саду (заградка).

Отдельные квартиры, особенно на верхних этажах, предлагая своим пользователям и кондиционирования воздуха. Легкий ток проводов включает в себя сеть передачи данных, телефонные гнезда и подключение к общей телевизионной и спутниковой антенне в каждой комнате.

Изображение на карте:

Вид на карте 1,    Вид на карте 2,    Вид со спутника 1,    Вид со спутника 2.

Предложения квартир:

Этаж

Секция

Кол-во

комнат

Площ. Б/Т

Общ.

площ.

Цена Рис.
 A.01.04  1  A  3+kk  77,19  —  77,19 3.538.545  План
 B.01.01  1  B  3+kk  94,72  —  94,72 3.658.285  План
 B.01.02  1  B  3+kk  93,04  8,31  101,35 3.711.879  План
 B.01.03  1  B  2+kk  66,33  8,57  74,90 2.733.804  План
 B.01.05  1  B  2+kk  53,13  —  53,13 2.485.747  План
 B.01.07  1  B  2+kk  52,78  —  52,78 2.440.790  План
 B.01.09  1  B  2+kk  53,59  —  53,59 2.467.677  План
 A.02.02  2  A  3+kk  88,69  11,88  100,57 3.733.741  План
 B.02.01  2  B  3+kk  94,72  10,12  104,84 3.689.758  План
 B.02.03  2  B  2+kk  66,33  8,57  74,90 2.848.159  План
 B.02.04  2  B  2+kk  53,31  4,28  57,59 2.419.517  План
 B.02.05  2  B  2+kk  53,13  5,13  58,26 2.445.048  План
 B.02.07  2  B  2+kk  52,63  5,13  57,76 2.423.298  План
 B.02.09  2  B  2+kk  53,54  5,13  58,67 2.457.221  План
 A.03.02  3  A  3+kk  88,70  11,88  100,58 3.812.426  План
 A.03.03  3  A  3+kk  72,95  21,68  94,63 3.745.952  План
 B.03.01  3  B  3+kk  94,72  10,12  104,84 3.772.326  План
 B.03.02  3  B  3+kk  93,04  8,31  101,35 3.921.703  План
 B.03.04  3  B  2+kk  53,31  4,28  57,59 2.469.808  План
 B.03.05  3  B  2+kk  53,13  5,13  58,26 2.495.635  План
 B.03.09  3  B  2+kk  53,54  5,13  58,67 2.513.839  План
 B.03.11  3  B  3+kk  99,32  17,30  116,62 4.382.515  План
 A.04.01  4  A  3+kk  87,67  38,65  126,32 4.447.471  План
 A.04.02  4  A  3+kk  88,69  11,88  100,57 3.919.694  План
 A.04.04  4  A  3+kk  77,19  7,50  84,69 3.784.998  План
 B.04.01  4  B  3+kk  94,72  10,12  104,84 3.865.215  План
 B.04.02  4  B  3+kk  93,04  8,31  101,35 4.011.627  План
 B.04.03  4  B  2+kk  66,33  8,57  74,90 2.962.514  План
 B.04.05  4  B  2+kk  53,13  5,13  58,26 2.557.464  План
 B.04.06  4  B  1+kk  34,19  4,68  38,87 1.768.504  План
 B.04.07  4  B  2+kk  52,63  5,13  57,76 2.534.714  План
 B.04.08  4  B  2+kk  52,78  5,13  57,91 2.547.125  План
 B.04.09  4  B  2+kk  53,54  5,13  58,67 2.570.457  План
 B.04.11  4  B  3+kk  99,32  17,30  116,62 4.514.155  План
 A.05.01  5  A  4+kk  123,57  89,59  213,16 6.532.389  План
 A.05.02  5  A  4+kk  96,30  28,00  124,30 5.177.050  План
 A.05.03  5  A  3+kk  77,19  7,50  84,69 3.893.379  План
 B.05.01  5  B  3+kk  94,72  10,12  104,84 3.978.746  План
 B.05.02  5  B  3+kk  93,04  8,31  101,35 4.121.535  План
 B.05.03  5  B  2+kk  66,33  8,57  74,90 3.019.692  План
 B.05.04  5  B  2+kk  53,31  4,28  57,59 2.587.151  План
 B.05.05  5  B  2+kk  53,13  5,13  58,26 2.613.672  План
 B.05.08  5  B  2+kk  52,78  5,13  57,91 2.602.983  План
 B.05.09  5  B  2+kk  53,54  5,13  58,67 2.627.075  План
 B.05.11  5  B  3+kk  99,32  17,30  116,62 4.612.885  План
 B.06.01  6  B  4+kk  123,11  134,22  257,33 6.747.930  План
 B.06.02  6  B  3+kk  80,96  67,20  148,16 4.515.008  План
 B.06.03  6  B  2+kk  66,33  8,22  74,55 3.082.082  План
 B.06.04  6  B  2+kk  53,25  4,28  57,53 2.640.191  План
 B.06.05  6  B  2+kk  53,13  5,13  58,26 2.669.880  План
 B.06.06  6  B  1+kk  34,19  4,68  38,87 1.846.200  План
 B.06.07  6  B  2+kk  52,63  5,13  57,76 2.646.130  План
 B.06.09  6  B  2+kk  53,54  5,13  58,67 2.683.693  План
 B.07.01  7  B  3+kk  87,77  11,49  99,26 4.274.080  План
 B.07.02  7  B  3+kk  97,29  134,09  231,38 5.523.109  План
 B.07.03  7  B  4+kk  106,17  37,66  143,83 5.774.187  План

Цена указана без НДС.

Площадь приведена в м2.

Б — балкон.

Т — терраса.

Галерея:

Галерея