Каскады в Ботице

Адрес: Praha 10, Zabehlice, ул. Pracska.

О проекте
В прекрасном месте с названием Botic мы готовимся к строительству нового жилого комплекса, состоящего из 6 домов. Тщательно подобранная местность, качество жилья и прекрасные виды это только некоторые из многих выгод проекта «KASKADY U BOTICE». Доминирующей составляющей данного проекта являются 4 жилых дома с прекрасными террасами, ориентированными на юг, с видом на Вotic. Проект дополнен 2-мя домами с большим количеством малометражных квартир и нежилыми помещениями в цокольном этаже. Само собой разумеющимися являются места для парковки автомобилей под всеми объектами.

Местность

Место с отличным транспортным сообщением, недалеко от торговых центров и бизнес-центров городского района Прага 4,и бизнес-центров городского района Прага 4 — именно в таком месте мы скоро построим для вас жилой комплекс «KASKADY U BOTICE». Вокруг ручья Botic находится биокоридор – неприкасаемая ценная природная территория, которая, несомненно, сделает жизнь новых жителей еще более приятной.

Транспортное сообщение

Прямо перед проектной территорией расположена остановка Zabehlicka skola и вы всего через семь минут городским автобусом доедете до станции метро Skalka. Мы также не забыли о ваших автомобилях и подготовили для них в подвальном помещении достаточное количество стояночных мест. Через пару минут езды на автомобиле вы окажетесь на магистрали Jizni spojka или на городской окружной дороге, таким образом получив возможность быстро и с комфортом направиться к цели вашей поездки.

Изображение на карте:

Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.

Предложения квартир:

 Код квартиры  Категория квартиры  Общ. площ.  Б/Т  Цена с НДС  Фото
A110.01  4+kk  91,47  22,00  5.732.310  План
A110.02  2+kk  70,46  22,00  4.575.820  План
A110.03  2+kk  52,05  22,00  3.595.910  План
A110.06  2+kk  67,19  22,00  4.389.430  План
A110.07  1+kk  35,06  11,00  2.305.350  План
A110.09  NEBYT  275,00  0,00  14.726.250  План
A120.01  3+kk  76,92  15,00  5.267.970  План
A120.04  1+kk  38,45  14,50  2.756.610  План
A120.05  2+kk  58,25  14,00  3.973.050  План
A120.06  1+kk  44,17  27,50  3.408.430  План
A120.08  1+kk  42,23  0,00  2.444.870  План
A130.01  3+kk  85,10  9,40  5.807.520  План
A130.02  2+kk  67,98  4,30  4.366.540  План
A130.03  1+kk  46,18  4,30  3.008.400  План
A130.05  1+kk  28,09  0,00  1.958.730  План
A130.06  1+kk  44,14  11,00  3.045.460  План
A130.09  2+kk  60,04  6,30  3.921.820  План
A130.12  3+kk  88,08  6,30  5.909.980  План
A140.01  3+kk  76,92  18,00  5.544.830  План
A140.02  2+kk  62,68  13,00  4.301.140  План
A140.03  1+kk  37,12  13,00  2.703.200  План
A140.06  1+kk  44,17  11,00  3.090.150  План
A140.07  2+kk  58,53  4,00  3.873.860  План
A140.08  2+kk  60,04  4,50  3.939.260  План
A140.09  2+kk  58,25  4,00  3.857.510  План
A140.10  3+kk  88,08  4,50  5.838.040  План
A150.01  4+kk MEZONET  157,00  130,00  14.615.580  План
A150.02  3+kk MEZONET  84,05  15,00  6.090.920  План
A150.03  3+kk MEZONET  83,47  11,00  5.995.000  План
A150.04  4+kk MEZONET  98,85  19,00  7.103.530  План
A150.05  4+kk MEZONET  98,85  28,00  7.324.800  План
A150.06  4+kk MEZONET  97,80  95,00  8.859.520  План
A150.07  3+kk  81,07  18,00  5.906.710  План
A210.01  4+kk  91,47  22,00  5.732.310  План
A210.02  2+kk  70,46  22,00  4.575.820  План
A210.03  2+kk  52,05  22,00  3.595.910  План
A210.05  1+kk  34,66  11,00  2.610.550  План
A210.06  2+kk  67,19  22,00  4.632.500  План
A210.08  1+kk  42,23  11,00  2.853.620  План
A210.09  NEBYT  275,00  0,00  14.726.250  План
A220.01  3+kk  76,92  15,00  5.347.540  План
A220.03  1+kk  31,07  7,00  2.317.340  План
A220.04  1+kk  38,45  14,50  2.756.610  План
A220.05  1+kk  28,08  7,00  2.110.240  План
A220.07  1+kk  44,14  27,50  3.408.430  План
A220.14  3+kk  80,34  15,00  5.464.170  План
A230.01  3+kk  84,71  4,50  5.630.940  План
A230.02  2+kk  63,11  4,00  4.086.410  План
A230.03  1+kk  46,18  4,50  3.021.480  План
A230.04  2+kk  58,25  4,00  3.792.110  План
A230.05  1+kk  44,17  11,00  3.053.090  План
A230.07  1+kk  28,09  0,00  1.964.180  План
A230.08  2+kk  60,04  4,30  3.873.860  План
A230.09  2+kk  60,04  4,30  3.869.500  План
A230.10  3+kk  88,08  9,40  5.955.760  План
A240.01  3+kk  84,71  4,50  5.787.900  План
A240.02  2+kk  63,11  4,00  4.197.590  План
A240.03  1+kk  44,00  4,50  2.980.060  План
A240.04  2+kk  58,25  4,00  3.857.510  План
A240.05  3+kk MEZONET  83,21  22,00  6.222.810  План
A240.06  4+kk MEZONET  98,85  15,00  6.914.960  План
A240.07  4+kk MEZONET  98,85  27,50  7.214.710  План
A240.08  4+kk MEZONET  98,85  97,00  8.881.320  План
A240.09  3+kk  82,09  18,00  5.944.860  План
A250.01  3+kk  76,70  14,00  5.565.540  План
A250.02  2+kk  63,53  4,00  4.298.960  План
A250.03  1+kk  38,26  14,50  2.888.500  План
B01.01  4+kk  142,95  0,00  11.991.630  План
B10.01  2+kk  57,50  4,90  4.332.750  План
B10.02  2+kk  48,35  4,90  3.679.840  План
B10.03  2+kk  59,91  3,80  4.507.150  План
B10.04  2+kk  53,36  5,68  4.078.780  План
B10.05  2+kk  53,36  5,60  3.947.980  План
B10.06  2+kk  57,81  5,60  4.270.620  План
B10.07  3+kk  93,38  22,00  7.455.600  План
B10.08  3+kk  83,38  41,70  7.222.340  План
B10.09  2+kk  65,42  4,80  4.981.300  План
B20.01  2+kk  57,50  4,90  4.319.670  План
B20.02  2+kk  48,35  4,90  3.607.900  План
B20.03  2+kk  59,91  4,17  4.417.770  План
B20.04  2+kk  53,36  5,68  4.002.480  План
B20.05  2+kk  53,36  5,60  4.012.290  План
B20.06  2+kk  57,81  5,60  4.332.750  План
B20.07  3+kk  93,52  22,00  7.537.350  План
B20.08  4+kk  102,90  47,28  3.896.000  План
B20.09  2+kk  57,37  3,86  4.246.640  План
B30.01  2+kk  57,50  4,90  4.369.810  План
B30.03  2+kk  59,91  4,17  4.470.090  План
B30.04  2+kk  53,36  5,68  4.031.910  План
B30.05  2+kk  53,36  5,60  4.503.880  План
B30.06  2+kk  57,81  5,60  4.357.820  План
B30.09  1+kk  41,78  4,00  3.161.000  План
B40.01  2+kk  57,01  4,90  4.415.590  План
B40.02  2+kk  47,75  4,90  3.663.490  План
B40.03  2+kk  59,46  4,17  4.508.240  План
B40.04  2+kk  56,73  5,41  4.390.520  План
B40.05  4+kk  116,95  83,00  11.374.150  План
B40.06  3+kk  82,18  70,00  8.115.050  План
B50.01  PENTHOUSE 5+kk  220,42  30,00  22.627.276  План
C01.01  4+kk  110,50  0,00  8.702.560  План
C10.01  2+kk  57,50  4,90  4.332.750  План
C10.02  2+kk  48,35  4,90  3.679.840  План
C10.03  2+kk  59,91  3,80  4.507.150  План
C10.04  2+kk  53,36  5,68  4.078.780  План
C10.05  2+kk  57,60  4,93  4.227.020  План
C10.06  2+kk  67,28  4,72  4.907.180  План
C10.07  2+kk  62,15  4,00  4.526.770  План
C10.08  4+kk  102,70  14,00  7.888.330  План
C10.09  3+kk  92,16  22,00  7.338.970  План
C10.10  3+kk  82,75  9,77  6.580.330  План
C20.01  2+kk  57,50  4,75  4.322.940  План
C20.02  2+kk  48,35  4,73  3.608.990  План
C20.03  2+kk  59,91  4,63  4.435.210  План
C20.04  2+kk  53,36  4,96  3.973.050  План
C20.05  2+kk  57,60  4,93  4.289.150  План
C20.07  4+kk  124,67  46,27  10.275.430  План
C20.08  4+kk  105,27  43,27  8.829.000  План
C20.09  2+kk  58,32  3,86  4.315.310  План
C30.01  2+kk  57,50  4,75  4.321.850  План
C30.02  2+kk  48,35  4,73  3.655.860  План
C30.03  2+kk  59,91  4,63  4.494.070  План
C30.04  2+kk  53,36  4,96  4.025.370  План
C30.05  2+kk  57,60  4,93  4.333.840  План
C30.06  4+kk  132,30  70,72  12.668.740  План
C30.07  3+kk  83,33  64,00  7.898.140  План
C30.08  1+kk  41,55  4,40  3.153.370  План
C40.01  2+kk  57,01  4,75  4.354.550  План
C40.02  2+kk  48,35  4,73  3.713.630  План
C40.03  2+kk  59,91  4,17  4.566.010  План
C40.04  2+kk  53,36  4,00  4.089.680  План
C40.05  2+kk  57,60  4,93  4.402.510  План
C40.06  3+kk  80,00  22,00  6.737.290  План
C40.07  3+kk  74,86  47,27  6.966.190  План
E01.01  4+kk  138,42  0,00  11.867.870  План
E10.01  2+kk  57,50  4,90  4.296.780  План
E10.02  2+kk  48,35  4,90  3.406.032  План
E10.03  2+kk  59,91  3,80  4.526.770  План
E10.04  2+kk  53,36  5,68  4.160.530  План
E10.05  2+kk  55,40  6,50  4.138.730  План
E10.06  3+kk  93,65  30,00  7.636.540  План
E10.07  4+kk  102,73  31,27  8.540.150  План
E20.01  2+kk  56,23  4,90  4.189.960  План
E20.03  2+kk  59,91  3,80  4.428.670  План
E20.04  2+kk  56,64  5,68  4.262.990  План
E20.05  4+kk  127,71  35,00  11.278.820  План
E20.06  3+kk  83,12  47,00  7.115.520  План
E30.01  2+kk  48,86  4,90  3.713.630  План
E30.03  2+kk  59,91  3,80  4.494.070  План
E30.04  2+kk  55,64  5,68  4.227.020  План
E30.05  3+kk  94,02  143,00  10.634.040  План
E40.01  2+kk  48,86  4,90  3.750.690  План
E40.03  2+kk  63,20  3,80  4.781.830  План
E40.04  3+kk  85,08  70,68  8.258.930  План
E50.01  PENTHOUSE 4+kk  151,74  30,00  16.298.486  План
F01.01  4+kk  132,67  0,00  11.259.780  План
F10.01  1+kk  43,73  4,90  3.319.050  План
F10.02  2+kk  48,35  4,90  3.706.000  План
F10.03  2+kk  60,96  3,80  4.546.390  План
F10.04  2+kk  54,38  5,68  4.121.290  План
F10.05  3+kk  107,14  32,00  8.632.800  План
F10.06  3+kk  75,17  13,00  5.969.930  План
F20.01  1+kk  43,96  4,90  3.307.060  План
F20.02  2+kk  48,35  4,90  3.623.160  План
F20.03  2+kk  60,96  3,80  4.503.880  План
F20.04  2+kk  54,38  5,68  4.092.950  План
F20.05  3+kk  107,14  24,00  8.592.470  План
F20.06  4+kk  83,48  7,00  6.487.680  План
F30.01  1+kk  43,96  4,90  3.345.210  План
F30.02  2+kk  48,35  4,90  3.665.670  План
F30.03  2+kk  60,96  3,80  4.544.210  План
F30.04  2+kk  54,37  5,68  4.122.380  План
F30.05  3+kk  99,20  95,00  9.757.680  План
F40.02  2+kk  48,35  4,90  3.686.380  План
F40.03  2+kk  60,94  3,80  4.582.360  План
F40.04  3+kk  100,45  67,68  9.291.160  План
F50.01  PENTHOUSE 4+kk  141,50  30,00  15.112.714  План

Галерея:

Галерея