Дом Свободы

Адрес: Praha 4, Nusle, ул. Bartoskova.

О проекте:

Проживание и бизнес – редкая комбинация в обширном центре Праги
Существует мало мест, которые могут предложить проживание не только для семьи, но и для отдельных лиц, предпочитающих жизнь вблизи центра, однако не нарушенную густым потоком автомобильного транспорта, и еще меньше мест, которые вам предложат возможность в том же месте также иметь офис, местонахождение компании, студию или павильон для проживания ваших сотрудников. Одно из таких мест вам предлагает наш проект «LIBERTY BUILDING» в Нусле.

Местонахождение

Нусле – это один из самых выразительных районов Праги, который в настоящее время относится к ее центру. Прекрасная доступность, как на машине, так и на городском пассажирском транспорте, является одним из самых крупных преимуществ. Весь проект будет образовывать треугольник между улицами Bartoškova, Kloboučnická и V Horkách с внутренним блоком, который будет представлять собой зону отдыха. Некоторые квартиры имеют прекрасный вид на сады Grébovy.

Проект

Весь проект состоит из двух отдельных частей, одной из которых является новостройка жилого дома в современном архитектурном оформлении, которая, несомненно, будет украшением района. Во второй части проекта речь идет о реконструкции существующего объекта бывшей фабрики «Regula» по улицам Bartoškova и Klouboučnická, которая длительное время использовалась как административное здание, и далее о пристройке объектов к этой бывшей фабрике. На подземных этажах будет построена автомобильная стоянка с достаточным количеством мест для парковки автомобилей всех жителей дома, равно как и для офисных помещений.

Для проживания

Реконструируемая часть предложит желающим современное, но при этом оригинальное жилье с высокими потолками и прекрасным видом на близлежащие сады Grébovy. Бывшая функциональность объекта сама говорит о том, какие квартиры будут построены. Речь идет о лофтовых квартирах, которые в последнее время стали очень популярными, однако их предложение в Праге очень ограничено. Самый лучший вид будет из уникальной 2-этажной квартиры в башне в стиле функционализм с большой террасой на крыше.

Новостройка, которая будет присоединена к реконструированному зданию, предложит комфортное жилье с выбором всех категорий квартир для семей с детьми и для отдельных лиц, или для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость.

Для бизнеса

Так как клиенты предъявляют все более высокие требования, мы хотим предложить определенную универсальность объекта, поэтому мы решили предоставить нижние этажи для коммерческих и офисных помещений. Некоторые квартиры будет решены как студии, пригодные для предпринимателей или небольших компаний. Речь идет о коммерческих помещениях, которые будут обладать таким же комфортом, как и жилые квартиры.

Что-то в придачу?

Что может быть лучше, чем активный отдых после тяжелого рабочего дня? Это время вы можете провести в оборудованном помещении для занятий спортом, которое будет находиться на первом этаже реконструированной части проекта.

Изображение на карте:

Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.

Предложение квартир:

Код квартиры Категория квартиры Общ. площ. Б/Т Цена с НДС Фото
AV.20.O02  Obchodni Prostor  210,19  0,00  8.754.830  План
AV.30.B08  3+kk  75,37  2,66  4.914.810  План
AV.30.B09  1+kk/2+kk  39,93  2,99  2.783.860  План
AV.30.B10  1+kk  56,64  3,00  4.083.140  План
AV.30.B11  1+kk/2+kk  53,34  3,00  3.634.060  План
AV.30.K01  Atelier — Kancelar  37,70  0,00  2.225.300  План
AV.30.K02  Atelier — Kancelar  49,13  0,00  2.883.370  План
AV.30.K03  Atelier — Kancelar  77,99  4,23  4.686.220  План
AV.30.K04  Atelier — Kancelar  63,79  0,00  3.742.550  План
AV.30.K05  Atelier — Kancelar  63,48  0,00  3.724.700  План
AV.30.K06  Atelier — Kancelar  36,34  5,10  2.278.850  План
AV.30.K07  Atelier — Kancelar  31,84  3,91  1.982.540  План
AV.40.B08  3+kk  75,37  2,66  5.128.450  План
AV.40.B09  1+kk  39,93  2,99  2.854.710  План
AV.40.B10  1+kk/2+kk  56,64  3,00  4.183.420  План
AV.40.B11  1+kk/2+kk  53,34  3,00  3.660.220  План
AV.40.K02  Atelier — Kancelar  49,13  3,00  2.978.570  План
AV.40.K03  Atelier — Kancelar  77,99  4,23  4.714.780  План
AV.40.K04  Atelier — Kancelar  65,24  0,00  3.850.840  План
AV.40.K05  Atelier — Kancelar  64,21  0,00  3.790.150  План
AV.40.K06  Atelier — Kancelar  36,34  5,10  2.291.940  План
AV.40.K07  Atelier — Kancelar  31,84  3,91  1.993.250  План
AV.50.A05  Atelier — Ubytovani  64,21  0,00  3.821.090  План
AV.50.A06  Atelier — Ubytovani  36,34  5,01  2.307.410  План
AV.50.B01  1+kk  37,70  3,00  2.565.860  План
AV.50.B02  1+kk/2+kk  49,13  3,00  3.376.820  План
AV.50.B03  3+kk  77,99  4,23  5.940.500  План
AV.50.B04  1+kk/2+kk  65,24  0,00  4.909.360  План
AV.50.B08  3+kk  75,37  2,66  5.060.870  План
AV.50.B09  1+kk  39,93  2,99  2.993.140  План
AV.50.B10  1+kk  56,64  3,00  4.388.340  План
AV.50.B11  1+kk/2+kk  53,34  3,00  3.660.220  План
AV.60.A05  Atelier — Ubytovani  64,21  0,00  3.843.700  План
AV.60.A06  Atelier — Ubytovani  36,34  5,10  2.322.880  План
AV.60.B01  1+kk  37,70  3,00  2.608.370  План
AV.60.B02  1+kk/2+kk  49,13  3,00  3.464.020  План
AV.60.B04  1+kk/2+kk  65,24  0,00  3.994.850  План
AV.60.B08  3+kk  75,37  2,66  5.165.510  План
AV.60.B09  1+kk  39,93  2,99  2.925.560  План
AV.60.B10  1+kk/2+kk  56,64  3,00  4.283.700  План
AV.60.B11  1+kk  53,34  3,00  3.755.050  План
AV.70.B02  1+kk/2+kk  65,24  0,00  4.316.400  План
AV.70.B03  1+kk/2+kk  65,37  0,00  4.325.120  План
AV.70.B04  1+kk  33,60  5,10  2.214.880  План
AV.70.B05  3+kk  92,26  10,92  6.478.960  План
AV.70.B06  3+kk  73,60  35,53  5.811.880  План
AV.70.B07  1+kk/2+kk  44,76  17,13  3.372.460  План
AV.80.B01  4+kk  106,84  11,84  6.950.930  План
AV.80.B02  4+kk  89,66  35,40  6.364.510  План
AV.80.B03  4+kk  103,17  40,00  7.784.780  План
AV.80.B04  4+kk  94,63  3,00  6.437.540  План
AV.90.B01  4+kk  103,17  15,32  7.192.910  План
AV.90.B02  4+kk  94,63  6,00  6.509.480  План
B.20.B06  4+kk  99,68  9,06  6.393.940  План
B.20.B07  1+kk  42,59  2,45  2.710.830  План
B.20.K01  Atelier — Kancelar  93,18  7,76  5.637.030  План
B.20.K02  Atelier — Kancelar  47,88  0,00  2.792.930  План
B.20.K03  Atelier — Kancelar  54,97  0,00  3.205.860  План
B.20.K04  Atelier — Kancelar  54,85  0,00  3.198.720  План
B.20.K05  Atelier — Kancelar  35,63  5,19  2.214.590  План
B.20.K08  Atelier — Kancelar  44,69  3,90  2.708.440  План
B.20.K09  Atelier — Kancelar  50,34  2,69  3.005.940  План
B.20.K10  Atelier — Kancelar  49,33  0,00  2.877.420  План
B.30.B06  4+kk  99,84  9,06  6.403.750  План
B.30.B07  1+kk  42,59  2,45  2.876.510  План
B.30.B08  1+kk  44,69  3,95  3.052.000  План
B.30.B09  1+kk/2+kk  50,34  2,77  3.453.120  План
B.30.B10  1+kk/2+kk  49,27  4,47  3.460.750  План
B.30.B11  1+kk/2+kk  52,13  3,58  3.624.250  План
B.30.B12  1+kk/2+kk  57,68  3,52  3.995.940  План
B.30.B13  3+kk  80,74  9,76  5.366.070  План
B.30.K01  Atelier — Kancelar  93,18  7,76  5.670.350  План
B.30.K02  Atelier — Kancelar  41,46  4,98  2.577.540  План
B.30.K03  Atelier — Kancelar  54,97  0,00  3.226.090  План
B.30.K04  Atelier — Kancelar  48,45  4,72  2.966.670  План
B.30.K05  Atelier — Kancelar  42,05  0,00  2.482.340  План
B.40.B06  4+kk  100,47  8,90  6.456.070  План
B.40.B07  1+kk  42,59  2,45  2.924.470  План
B.40.B08  1+kk  44,69  3,95  3.101.050  План
B.40.B09  1+kk/2+kk  50,34  2,77  3.542.500  План
B.40.B10  1+kk/2+kk  55,10  3,16  3.907.650  План
B.40.B11  1+kk/2+kk  52,13  3,58  3.716.900  План
B.40.B12  1+kk/2+kk  58,04  3,05  4.107.120  План
B.40.B13  3+kk  80,74  8,75  5.450.000  План
B.40.K01  Atelier — Kancelar  93,18  7,76  5.703.670  План
B.40.K02  Atelier — Kancelar  47,88  0,00  2.826.250  План
B.40.K03  Atelier — Kancelar  54,97  0,00  3.245.130  План
B.40.K04  Atelier — Kancelar  54,85  0,00  3.237.990  План
B.40.K05  Atelier — Kancelar  42,05  0,00  2.497.810  План
B.50.A02  Atelier — Ubytovani  47,88  0,00  2.848.860  План
B.50.A03  Atelier — Ubytovani  48,26  4,86  2.998.800  План
B.50.A04  Atelier — Ubytovani  54,25  0,00  3.228.470  План
B.50.A05  Atelier — Ubytovani  35,63  4,72  2.257.430  План
B.50.B01  4+kk  92,74  7,84  5.947.040  План
B.50.B06  4+kk  99,48  9,29  6.408.110  План
B.50.B07  1+kk  42,59  2,45  2.924.470  План
B.50.B08  1+kk  44,69  3,95  3.101.050  План
B.50.B09  1+kk/2+kk  50,34  2,77  3.542.500  План
B.50.B10  1+kk/2+kk  58,91  3,16  4.170.340  План
B.50.B11  1+kk/2+kk  57,10  4,01  4.073.330  План
B.50.B12  1+kk/2+kk  57,68  3,52  4.097.310  План
B.50.B13  3+kk  86,25  13,65  5.838.040  План
B.60.A02  Atelier — Ubytovani  41,49  5,31  2.638.230  План
B.60.A03  Atelier — Ubytovani  48,26  4,86  3.016.650  План
B.60.A04  Atelier — Ubytovani  54,25  0,00  3.247.510  План
B.60.A05  Atelier — Ubytovani  35,63  4,72  2.269.330  План
B.60.B01  4+kk  92,74  7,84  5.940.500  План
B.60.B06  4+kk  99,84  9,06  6.414.650  План
B.60.B07  1+kk  42,59  2,45  2.999.680  План
B.60.B08  1+kk  44,69  3,95  3.180.620  План
B.60.B09  1+kk  50,34  2,77  3.642.780  План
B.60.B10  1+kk  57,10  4,55  4.205.220  План
B.60.B11  1+kk/2+kk  57,10  4,01  4.187.780  План
B.60.B12  1+kk/2+kk  53,42  3,51  3.909.830  План
B.60.B13  3+kk  85,19  9,03  5.743.210  План
B.70.A02  Atelier — Ubytovani  47,88  0,00  2.877.420  План
B.70.A03  Atelier — Ubytovani  54,68  0,00  3.286.780  План
B.70.A05  Atelier — Ubytovani  35,63  4,72  2.282.420  План
B.70.B01  4+kk  92,74  7,84  5.940.500  План
B.70.B04  4+kk M  102,48  5,19  6.496.400  План
B.70.B06  4+kk  99,68  9,06  6.415.740  План
B.70.B07  1+kk  42,59  2,45  2.999.680  План
B.70.B08  1+kk  44,69  3,95  3.180.620  План
B.70.B09  1+kk/2+kk  50,34  2,77  3.642.780  План
B.70.B10  1+kk  40,98  9,73  3.144.650  План
B.80.B01  4+kk  92,74  7,84  6.248.970  План
B.80.B02  3+kk  101,51  72,80  8.532.520  План
B.80.B03  4+kk  96,19  48,84  7.204.900  План
B.80.B05  4+kk  143,76  51,61  11.000.360  План
B.80.B06  4+kk  99,84  9,06  6.427.730  План
B.80.B09  1+kk/2+kk  50,34  2,77  3.648.230  План
B.80.B10  1+kk  37,55  3,47  2.757.700  План
B.80.B11  3+kk  73,45  0,00  4.990.020  План
F.20.A05  Atelier — Ubytovani  48,06  0,00  2.836.960  План
F.20.B06  3+kk  105,48  40,85  7.467.590  План
F.20.K01  Atelier — Kancelar  83,56  18,06  5.345.480  План
F.20.K02  Atelier — Kancelar  57,03  0,00  3.366.510  План
F.20.K03  Atelier — Kancelar  111,78  0,00  6.385.540  План
F.20.K04  Atelier — Kancelar  46,73  0,00  2.758.420  План
F.20.K07  Atelier — Kancelar  83,18  62,40  6.484.310  План
F.20.K08  Atelier — Kancelar  51,37  0,00  3.032.120  План
F.30.A11  Atelier — Ubytovani  40,91  0,00  2.415.700  План
F.30.B01  2+kk  84,42  0,00  5.652.740  План
F.30.B05  2+kk  64,38  0,00  4.438.480  План
F.30.B06  2+kk Loft  94,88  4,19  6.153.050  План
F.30.B07  2+kk Loft  80,44  1,86  5.237.450  План
F.30.B08  2+kk Loft  79,16  0,00  5.162.240  План
F.30.B09  2+kk Loft  98,24  1,60  6.280.580  План
F.30.B12  2+kk Loft  92,25  23,38  6.409.200  План
F.30.B13  2+kk Loft  93,22  19,27  6.372.140  План
F.30.K02  Atelier — Kancelar  56,83  0,00  3.354.610  План
F.30.K03  Atelier — Kancelar  111,52  0,00  6.370.070  План
F.30.K04  Atelier — Kancelar  46,21  0,00  2.728.670  План
F.40.B01  2+kk  84,80  0,00  5.846.760  План
F.40.B02  1+kk  57,10  0,00  4.136.550  План
F.40.B03  3+kk  112,62  0,00  7.332.430  План
F.40.B05  3+kk  107,49  0,00  6.701.320  План
F.40.B10  3+kk  78,33  0,00  5.400.950  План
F.40.K04  Atelier — Kancelar  47,81  0,00  2.822.680  План
F.50.B01  2+kk  84,64  0,00  5.835.860  План
F.50.B02  1+kk  57,02  0,00  4.139.820  План
F.50.B03  4+kk  165,55  4,43  11.426.380  План
F.50.B08  3+kk  101,64  5,46  6.622.840  План
F.60.A08  Atelier — Ubytovani  40,14  0,00  2.383.570  План
F.60.B01  2+kk  85,15  0,00  5.870.740  План
F.60.B02  1+kk  56,54  0,00  4.249.910  План
F.60.B03  4+kk  157,62  4,88  10.909.920  План
F.60.B04  2+kk Loft  113,32  10,33  7.813.120  План
F.60.B05  2+kk Loft  91,60  8,68  6.347.070  План
F.60.B06  2+kk Loft  87,89  12,51  6.190.110  План
F.60.B07  2+kk Loft  96,33  14,52  6.454.980  План
F.60.B09  1+kk  34,46  1,03  2.624.720  План
F.60.B10  2+kk Loft  96,84  0,00  6.489.860  План
F.60.B11  2+kk Loft  103,11  6,34  7.116.610  План
F.60.B12  2+kk Loft  102,60  1,29  6.918.230  План
F.60.B13  2+kk Loft  120,80  1,66  7.931.930  План
F.70.B01  2+kk  85,42  8,79  6.100.730  План
F.70.B02  1+kk  50,66  7,70  3.992.670  План
F.70.B03  4+kk  161,55  32,18  12.063.030  План
F.70.B08  3+kk  97,97  24,48  7.152.580  План

Галерея:

Галерея