Арт Резиденция

Адрес: Praha 9, Strizkov, ул.  Teplicka.

О проекте:

Новый жилой проект с оригинальной архитектурой, на 63 квартиры в 13 этажном здании. Благодаря двум годам интенсивной работы, архитекторы и дизайнеры создали настоящее произведение искусства. Квартиры размером от 1+kk до 4+kk. Квартиры очень функциональны и отлично оборудованы, с отличным видом на Прагу. В подземных этажах есть парковочные места.

Изображение на карте:

Вид на карте 1,    Вид на карте 2,    Вид со спутника 1,    Вид со спутника 2.

Предложения квартир:

Этаж Квартира Кол-во комнат Площ. Т. Б. Л. Кладовка Общ. площ. Цена с НДС
 2  2.1  4+kk  84,1  —  6,3  —  8,0  98,4 4.491.400
 2  2.2  3+kk  82,0  —  8,6  —  8,0  98,6 4.371.701
 2  2.3  1+kk  34,4  —  —  3,5  3,5  41,4 2.984.056
 2  2.4  3+kk  67,3  —  8,6  —  5,8  81,7 3.098.613
 3  3.1  4+kk  84,1  —  6,3  —  5,9  96,3 4.514.284
 3  3.2  3+kk  82,0  —  8,6  —  3,4  94,0 4.470.923
 4  4.1  4+kk  83,9  —  6,3  —  8,2  98,4 4.600.610
 4  4.2  3+kk  82,0  —  8,6  —  3,0  93,6 4.530.544
 4  4.4  3+kk  67,3  —  8,6  —  3,4  79,3 4.007.279
 4  4.5  3+1  93,1  27,8  —  —  3,4  124,3 5.618.497
 4  4.5 A  4+kk  93,1  27,8  —  —  3,4  124,3 5.618.497
 4  4.5 B  4+kk  93,4  27,8  —  —  3,4  124,6 5.634.655
 5  5.1  4+kk  84,1  —  6,3  —  7,5  97,9 4.656.612
 5  5.2  3+kk  82,0  —  8,6  —  3,4  94,0 4.585.055
 5  5.4  3+kk  86,7  15,8  —  —  5,7  108,2 5.027.228
 5  5.5  4+kk  107,5  16,3  —  —  7,1  130,9 6.168.477
 5  5.5 A  4+kk  107,2  16,3  —  —  7,1  130,6 6.152.509
 6  6.2  3+kk  82,0  —  8,6  —  5,7  96,3 4.613.229
 6  6.4  3+kk  77,2  16,4  —  —  5,7  99,3 6.581.362
 6  6.5  4+kk  98,3  19,7  —  —  9,8  127,8 5.788.288
 6  6.5 A  3+kk  98,3  19,7  —  —  9,8  127,8 5.788.288
 7  7.2  3+kk  82,0  —  8,6  —  5,5  96,1 4.665.564
 7  7.4  3+kk  67,6  17,4  —  —  4,0  89,0 6.098.864
 8  8.1  4+kk  84,1  —  6,3  —  5,7  96,1 5.299.483
 8  8.2  3+kk  82,0  —  8,6  —  5,9  96,5 4.724.996
 8  8.4  3+kk  67,9  —  7,1  —  5,7  80,7 4.027.040
 8  8.6  2+kk  47,6  —  3,8  —  5,2  56,6 2.606.354
 9  9.1  4+kk  84,1  —  6,3  —  7,1  97,5 5.375.714
 9  9.3  1+kk  34,4  —  —  3,5  4,6  42,5 2.935.539
 9  9.4  3+kk  67,7  —  8,6  —  6,4  82,7 3.185.641
 9  9.6  2+kk  47,6  —  —  —  5,3  52,9 2.498.726

Т — терраса;
Б — балкон;
Л — лоджия.

Галерея:

Галерея