Шафранка

Шафранка

 

Адрес: Praha 5, Reporyje, ул. Delena.

О проекте:

На месте, которых в Праге мало, стоит жилой комплекс, уникальное архитектурное произведение, которое запоминается с первого взгляда, и носит название Safranka. Достаточно далеко от вмешательства цивилизации, но близко к ее преимуществам, этот оазис напоминает небольшой городок, но со всеми удобствами столицы.

Современные здания террасами на южных склонах, насыщенные растительностью, с хорошим доступом к общественному транспорту и прекрасными условиями для создания удобной и приносящей удовлетворение жизнью для всех поколений.

Жилой комплекс расположен на окраине живописной долине Прокоп, на охраняемой территории, полной жизнью, красивыми пейзажами и чистым воздухом. Однако если Вы соскучитесь по культурным удовольствиям столицы, то на расстоянии нескольких минут ходьбы Вас ждет станция метро.

Также рядом находятся школы, детские сады и игровые площадки, магазины, торговые центры, а также множество возможностей для отдыха — рестораны, кинотеатры, кафе и самый большой аквариум в стране.

Изображение на карте:

Вид на карте 1,    Вид на карте 2,    Вид со спутника 1,    Вид со спутника 2.

Предложения квартир:

Дом Этаж Тип Площ. Балкон Общ. площ. Сад Цена
6.1.4 6 1 3+kk 80,1 73,3  153,4  0 3.912.550
6.1.5 6 1 3+kk 79,9 28,75  108,65  334,8 3.708.550
6.1.7 6 1 1+kk 37 7,1  44,1  20,4 1.638.350
6.1.8 6 1 3+kk 81,2 39,8  121  57,5 3.646.500
6.2.1 6 2 3+kk 79,8 14,1  93,9  0 3.409.350
6.2.5 6 2 3+kk 79,5 14,1  93,6  0 3.552.065
6.3.1 6 3 3+kk 79,8 14,1  93,9  0 3.726.910
7.1.1 7 1 3+kk 80,6 24,3  104,9  95,4 3.774.893
7.1.4 7 1 3+kk 80,1 73,3  153,4  65,6 4.443.205
7.1.5 7 1 3+kk 79,9 28,8  108,7  295 4.021.010
7.2.1 7 2 3+kk 79,8 14,1  93,9  0 3.731.585
7.3.1 7 3 3+kk 79,8 14,1  93,9  0 3.877.445
7.4.1 7 4 3+kk 78,8 14,1  93,9  0 3.983.100
7.4.5 7 4 3+kk 79,5 14,1  93,6  0 3.979.360
9.1.3 9 1 3+kk 77,6 44  121,6  111,3 4.052.520
9.1.4 9 1 3+kk 75,3 44,3  119,6  71,1 3.968.926
9.1.8 9 1 2+kk 62,7 22,3  85  143,3 3.030.650
9.2.5 9 2 2+kk 69,2 9,2  78,4  0 3.088.305
9.3.4 9 3 1+kk 34,8 2,7  37,5  0 1.673.650
9.3.5 9 3 2+kk 69 9,2  78,2  0 3.204.245
9.3.6 9 3 3+kk 84,7 44,8  129,5  0 4.278.560
9.3.7 9 3 3+kk 80,4 44,7  125,1  0 4.059.770
9.4.4 9 4 3+kk 85,1 16,8  101,9  0 4.182.255
9.4.6 9 4 2+kk 52,6 9,2  61,8  0 2.583.405
10.2.1 10 2 1+kk 61,9 5  66,9  0 2.725.525
10.2.4 10 2 1+kk 62,2 2,6  64,8  0 2.708.695
10.3.7 10 3 3+kk 80,4 44,7  125,1  0 4.059.770
10.4.1 10 4 3+kk 79,7 39,3  119  0 4.200.020
10.4.4 10 4 3+kk 85,1 16,8  101,9  0 4.182.255
10.4.5 10 4 2+kk 62,7 12,3  75  0 3.207.985

Галерея:

Галерея