Нове Зертвы
Адрес: Praha 8, Palmovka, ул. Na Zertvach.
О проекте
Ищите место для жилья в центральной части Праги? Место, с различными возможностями для отдыха и занятий спортом, с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью? Все это Вы найдете в проекте «Нове Зертвы».
Жилищный проект «Зертвы» состоит из 44 квартир от 1+kk до 4+kk, а также торговых помещений на первом этаже. Дом с хорошим благоустройством, в каждой квартире есть терраса, балкон и лоджия. В доме также имеется достаточное количество парковочных мест и кладовок.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
| № | Этаж | Кол-во комнат | Площ. | Б/Т | Общ. площ. | Парковка | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Коммерч. | 104,7 | — | 104,7 | 0 | 4.983.720 |
| 201 | 2 | 2+kk | 71,5 | 11,3 | 82,8 | 1 | Резервация |
| 202 | 2 | 2+kk | 93,3 | 15,6 | 108,9 | 1 | 6.081.765 |
| 203 | 2 | 2+kk | 61,1 | 10,7 | 71,8 | 1 | 4.233.409 |
| 204 | 2 | 2+kk | 60,5 | 10,1 | 70,6 | 1 | Резервация |
| 205 | 2 | 1+kk | 39 | 6,8 | 45,8 | 0 | 2.691.969 |
| 206 | 2 | 1+kk | 38,5 | 6,1 | 44,6 | 0 | 2.588.513 |
| 207 | 2 | 1+kk | 59,2 | 6,4 | 65,6 | 1 | 3.663.966 |
| 301 | 3 | 2+kk | 71,5 | 2,3 | 73,8 | 1 | 4.547.153 |
| 302 | 3 | 4+kk | 93,3 | 15,6 | 108,9 | 1 | Резервация |
| 303 | 3 | 2+kk | 61,1 | 10,7 | 71,8 | 1 | 4.285.674 |
| 304 | 3 | 2+kk | 60,5 | 10,1 | 70,6 | 1 | 4.162.034 |
| 305 | 3 | 1+kk | 39 | 6,8 | 45,8 | 0 | 2.725.203 |
| 306 | 3 | 1+kk | 38,5 | 6,1 | 44,6 | 0 | 2.620.470 |
| 307 | 3 | 1+kk | 59,2 | 6,4 | 65,6 | 1 | 3.709.200 |
| 401 | 4 | 2+kk | 71,5 | 2,3 | 73,8 | 1 | Резервация |
| 402 | 4 | 4+kk | 93,3 | 15,6 | 108,9 | 1 | 6.231.932 |
| 403 | 4 | 2+kk | 61,1 | 10,7 | 71,8 | 1 | Резервация |
| 404 | 4 | 2+kk | 60,5 | 10,1 | 70,6 | 1 | Резервация |
| 405 | 4 | 1+kk | 39 | 6,8 | 45,8 | 1 | 2.758.437 |
| 406 | 4 | 1+kk | 38,5 | 6,1 | 44,6 | 0 | 2.652.427 |
| 407 | 4 | 1+kk | 59,2 | 6,4 | 65,6 | 1 | 3.754.434 |
| 501 | 5 | 2+kk | 71,5 | 2,3 | 73,8 | 1 | Резервация |
| 502 | 5 | 4+kk | 93,3 | 15,6 | 108,9 | 1 | Резервация |
| 503 | 5 | 2+kk | 61,1 | 10,7 | 71,8 | 1 | Резервация |
| 504 | 5 | 1+kk | 60,5 | 10,1 | 70,6 | 1 | 4.263.547 |
| 505 | 5 | 1+kk | 39 | 6,8 | 45,8 | 1 | 2.791.671 |
| 506 | 5 | 1+kk | 38,5 | 6,1 | 44,6 | 1 | 2.684.384 |
| 507 | 5 | 1+kk | 59,2 | 6,4 | 65,6 | 1 | Резервация |
| 601 | 6 | 1+kk | 64 | 2,3 | 66,3 | 1 | 4.185.164 |
| 602 | 6 | 4+kk | 93,3 | 15,6 | 108,9 | 1 | 6.382.099 |
| 603 | 6 | 2+kk | 61,1 | 10,7 | 71,8 | 1 | 4.442.467 |
| 604 | 6 | 2+kk | 60,5 | 10,1 | 70,6 | 1 | Резервация |
| 605 | 6 | 1+kk | 39 | 6,8 | 45,8 | 1 | 2.824.906 |
| 606 | 6 | 1+kk | 38,5 | 6,1 | 44,6 | 1 | 2.716.341 |
| 607 | 6 | 1+kk | 59,2 | 6,4 | 65,6 | 1 | 3.844.903 |
| 701 | 7 | 4+kk | 119,8 | 63,2 | 183 | 1 | 8.280.332 |
| 702 | 7 | 1+kk | 43,8 | 10,8 | 54,6 | 1 | 3.307.934 |
| 703 | 7 | 1+kk | 43,4 | 10,8 | 54,2 | 1 | 3.274.283 |
| 704 | 7 | 1+kk | 44,3 | 10,8 | 55,1 | 1 | 3.290.499 |
| 705 | 7 | 2+kk | 53,2 | 44 | 97,2 | 1 | Резервация |
| 802 | 8 | 1+kk | 43,8 | 5,3 | 49,1 | 1 | 3.162.568 |
| 803 | 8 | 1+kk | 43,4 | 5,3 | 48,7 | 1 | 3.128.525 |
| 804 | 8 | 1+kk | 44,3 | 5,3 | 49,6 | 1 | 3.147.741 |
| 805 | 8 | 2+kk | 53,2 | 5,3 | 58,5 | 1 | Резервация |
Цена гаража: 300.000 крон.
Цена кладовки: 35.420 крон.
Галерея: