На Саталце

Адрес: Praha-zapad, obec Jesenice.

О проекте

Прекрасное сочетание жилых домов с квартирами и вилл домов. Предлагаем новый проект Na Satalce. Современная архитектура, французские окна и многое другое. Жилой комплекс будет состоять из 140 квартир в 7 4-х этажных домах. К каждой квартире прилагается парковочное место в гараж под домом. Существует 2 вида объекта:

1. Квартирный тип
Квартирные дома одинакового архитектурного типа. Это 4-х этажные дома с ровной крышей. В подвальном помещении кладовки, гараж, и др. технические комнаты.

2. Вилла дома
Дом на 2 семьи. Отдельный вход.

Инфраструктура

В деревне Jesenice проживает более чем 5000 жителей. Традиционная деревня, недалеко от Праги, в которой построена широкая сеть различных магазинов и представлено множество услуг. Вы найдете все что нужно: продовольственные магазины, торговый центр, пекарня, копчение мяса и т.д. финансовые учреждения. Полиция, центр здоровья, стоматология, почта, аптека, парикмахерская, автосервис, рестораны, дет сады, начальная школа, канадская школа и т.д.

Изображение на карте:

Местоположение проекта Na Satalce (На Саталце)

Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.

Предложения квартир:

Дом Кол-во комнат Общ. площ. Б/Т Сад Кладовка № гаража Цена с НДС Рис.
A01  1.1.  3+kk  83,31  0  222,68  2,96  —  3.612.788  План
A01  2.1.  studio  25,13  0  0  2,85  —  1.402.024  План
A01  2.2.  3+kk  85,51  10,9  0  2,96  —  4.197.792  План
A01  3.1.  4+kk  103,26  10,13  0  2,82  —  5.053.397  План
A02  1.1.  3+kk  83,31  0  222,56  2,96  —  3.431.131  План
A02  2.1.  studio  25,13  0  0  2,85  —  1.372.096  План
A02  2.2.  3+kk  85,51  10,9  0  2,96  —  4.011.344  План
A02  3.1.  4+kk  103,26  10,13  0  2,82  —  4.828.247  План
E01  1.1.  1+kk  41,32  35,12  105  2,05  1  2.051.051  План
E01  1.2.  3+kk  79,27  82,42  96,51  2,05  2  3.659.452  План
E01  1.3.  1+kk  38,52  5,39  102,82  2,05  3  1.952.306  План
E01  1.4.  3+kk  79,86  10,13  286,13  2,05  4  3.618.926  План
E01  1.5.  2+kk  57,5  0  204,32  3,66  5  2.630.708  План
E01  2.1.  2+kk  62,92  2,4  0  3,46  6  3.009.152  План
E01  2.2.  3+kk  85,99  3,5  0  3,58  7  4.080.587  План
E01  2.3.  1+kk  38,52  2,4  0  3,57  8  2.148.067  Нет
E01  2.4.  3+kk  79,86  4,9  0  3,46  9  3.926.225  План
E01  2.5.  2+kk  57,5  6,5  0  3,46  10  3.008.234  План
E01  3.1.  2+kk  62,92  4,6  0  3,46  11  3.182.287  План
E01  3.2.  3+kk  85,99  3,5  0  3,46  12  4.264.494  План
E01  3.3.  1+kk  38,52  2,4  0  3,46  13  2.228.785  План
E01  3.4.  3+kk  79,86  8,4  0  3,66  14  4.163.462  План
E01  3.5.  2+kk  57,5  5,4  0  2,05  15  3.073.878  План
E01  4.1.  2+kk  57,65  2,4  0  2,05  16  3.031.780  План
E01  4.2.  3+kk  80,65  4  0  2,05  17  4.166.938  План
E01  4.3.  4+kk  108,5  8  0  2,05  18  5.421.180  План
E01  4.4.  2+kk  57,5  3  0  2,05  19  3.159.988  План
E02  1.1.  2+kk  58,73  0  122,21  3,42  20  2.801.728  План
E02  1.2.  3+kk  81,52  10,36  331,56  1,91  21  3.729.960  Нет
E02  1.3.  1+kk  38,52  5,39  148,68  1,81  22  1.947.704  План
E02  1.4.  3+kk  77,68  57,65  97,02  1,81  23  3.590.048  План
E02  1.5.  1+kk  37,09  31,06  87,48  1,91  24  1.909.036  План
E02  2.1.  2+kk  62,92  2,4  0  1,83  25  3.029.503  План
E02  2.2.  3+kk  85,99  3,5  0  1,75  26  4.073.302  План
E02  2.3.  1+kk  38,52  2,4  0  1,75  27  2.073.219  План
E02  2.4.  3+kk  79,86  4,9  0  1,75  28  3.875.626  План
E02  2.5.  2+kk  61,19  3  0  1,75  29  2.963.358  План
E02  3.1.  2+kk  62,92  4,6  0  1,83  30  3.202.639  План
E02  3.2.  3+kk  85,99  3,5  0  1,83  31  4.263.127  План
E02  3.3.  1+kk  38,52  2,4  0  1,75  32  2.157.193  Нет
E02  3.4.  3+kk  79,86  8,4  0  1,75  33  4.106.946  План
E02  3.5.  2+kk  57,41  3  0  1,75  34  2.959.912  План
E02  4.1.  2+kk  57,65  2,4  0  1,75  35  3.085.742  План
E02  4.2.  3+kk  80,65  4  0  1,83  36  4.205.423  План
E02  4.3.  4+kk  108,5  8  0  3,98  37  5.478.289  План
E02  4.4.  2+kk  57,41  3  0  3,42  38  3.133.581  План

Т — терраса.

Б — балкон.

Галерея:

Галерея