Док Либен
Адрес: Praha 8, Liben, ул. Voctarova.
О проекте:
Новый район Dock рождается на границе Karlina и Libne. Район недалеко от центра Праги, легкое и быстрое сообщение транспорта. Одновременно в этом районе будут построены и офисные здания. Большое количество кафетериев и ресторанов. Строительство будет проходить вокруг водоема. Вода поступает из реки Влтава, поэтому здесь будут построены причалы для небольших катеров и лодок с выходом в реку. Район Liben имеет перед собой большое будущее: богатый зеленью и водой. За рекой расположена Прага 7 — Holesovice, район уже застроен новыми жилыми комплексами и высоко этажными офисными зданиями. И все силы инвесторы пускают в район Liben.
Внешний дизайн. Резиденция Dock жилой комплекс, состоит из 3-х четырехэтажных домов. Фасад будет располагать комбинацией дерево – камень. Отдельные квартиры с видом на реку, в сторону запада. Другие расположены на восток, с видом во внутренний двор. Квартиры, расположенные на первом этаже имею частные сады. Площадь квартир от 28,8 m2 до115,4 m2, в размере от 1+kk – 4+kk. Цена парковочного места в гараже от 535.000 крон.
Вблизи с проектом:
- 1 минута к берегу реки
- 4 минуты до станции метро Palmovka
- 3 минуты до парка
- 10 минут на метро до центра
- 5 минут до гольф клуба
- 4 минуты до теннисных кортов
- 5 минут до спорткомплекса
- 5 минут на трамвае до больницы Bulovka
- 6 минут до школы
- 5 минут до супермаркета
- 4 минуты до театра pod Palmovkou
- 7 минут к замку Liben
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
| Дом | Этаж | № квартиры | Кол-во комнат | Площадь | Терраса | Сад | Цена | Рис. |
| V2 | 1 | 1 | Atelier | 30,00 | 10,57 | 4,78 | 2.427.000 | План |
| V2 | 1 | 2 | 3+kk | 94,73 | 25,23 | 105,05 | 8.357.000 | План |
| V2 | 1 | 3 | 2+kk | 53,82 | 13,87 | 21,33 | 5.012.000 | План |
| V2 | 1 | 4 | 1+kk | 32,35 | 9,46 | 14,92 | 3.072.000 | План |
| V2 | 1 | 5 | 3+kk | 92,08 | 23,57 | 102,67 | 8.505.000 | План |
| V2 | 2 | 1 | 2+kk | 54,52 | 5,69 | 0,00 | 4.922.000 | План |
| V2 | 2 | 2 | 3+kk | 94,75 | 10,52 | 0,00 | 7.770.000 | План |
| V2 | 2 | 3 | 1+kk | 32,40 | 5,35 | 0,00 | 3.001.000 | План |
| V2 | 2 | 4 | 2+kk | 54,42 | 7,50 | 0,00 | 4.945.000 | План |
| V2 | 2 | 5 | 3+kk | 92,17 | 18,30 | 0,00 | 8.281.000 | План |
| V2 | 3 | 1 | 2+kk | 54,51 | 5,69 | 0,00 | 5.249.000 | План |
| V2 | 3 | 2 | 3+kk | 94,22 | 10,74 | 0,00 | 8.293.000 | План |
| V2 | 3 | 3 | 1+kk | 32,40 | 5,35 | 0,00 | 3.201.000 | План |
| V2 | 3 | 4 | 2+kk | 53,44 | 7,50 | 0,00 | 5.275.000 | План |
| V2 | 3 | 5 | 3+kk | 92,17 | 18,54 | 0,00 | 8.839.000 | План |
| V2 | 4 | 1 | 4+kk | 123,31 | 118,87 | 0,00 | 15.732.640 | План |
| V2 | 4 | 2 | 3+kk | 94,24 | 6,78 | 0,00 | 8.859.000 | План |
| V2 | 4 | 3 | 1+kk | 39,67 | 0,00 | 0,00 | 3.804.000 | План |
| V2 | 4 | 4 | 4+kk | 112,53 | 119,37 | 0,00 | 14.715.360 | План |
| V2 | 4 | 5 | 3+kk | 92,08 | 16,08 | 0,00 | 9.611.520 | План |
| V3 | 1 | 1 | Atelier | 30,00 | 10,57 | 4,78 | 2.427.000 | План |
| V3 | 1 | 2 | 3+kk | 94,73 | 25,23 | 105,05 | 8.366.000 | План |
| V3 | 1 | 3 | 1+kk | 32,40 | 8,32 | 12,64 | 3.022.000 | План |
| V3 | 1 | 4 | 2+kk | 53,40 | 15,40 | 23,62 | 5.062.000 | План |
| V3 | 1 | 5 | 3+kk | 92,08 | 23,57 | 102,67 | 8.486.000 | План |
| V3 | 2 | 1 | 2+kk | 54,52 | 5,69 | 0,00 | 4.921.000 | План |
| V3 | 2 | 2 | 3+kk | 94,75 | 10,52 | 0,00 | 7.770.000 | План |
| V3 | 2 | 3 | 2+kk | 60,44 | 7,85 | 0,00 | 5.427.000 | План |
| V3 | 2 | 4 | 4+kk | 119,36 | 22,32 | 0,00 | 10.305.000 | План |
| V3 | 3 | 1 | 2+kk | 54,52 | 5,69 | 0,00 | 5.249.000 | План |
| V3 | 3 | 2 | 3+kk | 94,22 | 10,74 | 0,00 | 8.294.000 | План |
| V3 | 3 | 3 | 1+kk | 32,40 | 5,35 | 0,00 | 3.201.000 | План |
| V3 | 3 | 4 | 2+kk | 53,08 | 7,50 | 0,00 | 5.245.000 | План |
| V3 | 3 | 5 | 3+kk | 92,17 | 18,54 | 0,00 | 8.777.000 | План |
| V3 | 4 | 1 | 4+kk | 123,31 | 118,87 | 0,00 | 14.990.000 | План |
| V3 | 4 | 2 | 3+kk | 94,24 | 6,78 | 0,00 | 8.859.000 | План |
| V3 | 4 | 3 | 1+kk | 39,67 | 0,00 | 0,00 | 3.804.000 | План |
| V3 | 4 | 4 | 4+kk | 112,53 | 119,37 | 0,00 | 13.990.000 | План |
| V3 | 4 | 5 | 3+kk | 92,08 | 16,08 | 0,00 | 9.069.000 | План |
| V4 | 1 | 1 | Atelier | 30,00 | 10,57 | 4,78 | 2.427.000 | План |
| V4 | 1 | 2 | 3+kk | 94,73 | 25,23 | 105,05 | 8.414.000 | План |
| V4 | 1 | 3 | 2+kk | 53,82 | 13,87 | 21,33 | 5.012.000 | План |
| V4 | 1 | 4 | 1+kk | 32,35 | 9,46 | 14,92 | 3.068.000 | План |
| V4 | 1 | 5 | 3+kk | 92,08 | 23,57 | 111,64 | 8.502.000 | План |
| V4 | 2 | 1 | 2+kk | 54,52 | 5,69 | 0,00 | 4.921.000 | План |
| V4 | 2 | 2 | 3+kk | 94,75 | 10,52 | 0,00 | 7.827.000 | План |
| V4 | 2 | 3 | 1+kk | 32,40 | 5,35 | 0,00 | 3.001.000 | План |
| V4 | 2 | 4 | 2+kk | 53,42 | 7,50 | 0,00 | 4.927.000 | План |
| V4 | 2 | 5 | 3+kk | 92,17 | 18,30 | 0,00 | 8.223.000 | План |
| V4 | 3 | 1 | 2+kk | 54,51 | 5,69 | 0,00 | 5.249.000 | План |
| V4 | 3 | 2 | 3+kk | 94,22 | 10,74 | 0,00 | 8.355.000 | План |
| V4 | 3 | 3 | 1+kk | 32,40 | 5,35 | 0,00 | 3.201.000 | План |
| V4 | 3 | 4 | 2+kk | 53,44 | 7,50 | 0,00 | 5.256.000 | План |
| V4 | 3 | 5 | 3+kk | 92,17 | 18,54 | 0,00 | 8.780.000 | План |
| V4 | 4 | 1 | 2+kk | 123,31 | 118,87 | 0,00 | 14.990.000 | План |
| V4 | 4 | 2 | 3+kk | 94,24 | 6,78 | 0,00 | 8.921.000 | План |
| V4 | 4 | 3 | 1+kk | 39,67 | 0,00 | 0,00 | 3.804.000 | План |
| V4 | 4 | 4 | 2+kk | 112,53 | 119,37 | 0,00 | 13.990.000 | План |
| V4 | 4 | 5 | 3+kk | 92,08 | 16,08 | 0,00 | 9.069.000 | План |
Галерея: