Даблицкий Гай
Адрес: Praha 8, Kobylisy, ул. Modrinova ulice.
О проекте
Новый проект «Даблицкий Край» расположен в быстро развивающемся районе Праги 8 – Dablice, и представляет собой группу таунхаусов с элитными квартирами, в окружении природы.
Весь комплекс в Dablice состоит из 9 современных домов с тремя этажами. Они включают в себя в общей сложности 54 квартиры класса люкс, полностью оборудованных, от 1 до 4+kk. Дома ориентированы преимущественно на западные и южные направления, с максимальным акцентом на связь с природой. Квартиры на верхних этажах имеют балкон или террасу, а квартиры на первых этажах — сад. Автостоянка и кладовые помещения находятся в подвале каждого дома.
Dablice находится на северной окраине Праги. На севере примыкает к Brezinevsi, на востоке находится Treboradice, Cakovice и Letnany, с юга к Strizkovem a Kobylisy и к западу от Dolnimi Chabry.
В Dablice хорошо развита инфраструктура: рядом можно найти детский сад, начальные школы, гимназии. Большим преимуществом является близость к крупным торговым центрам в Чешской Республике. Рядом находятся отличные места для отдыха – аквапарк, каток, теннисные корты, и т.д. Хорошая доступность к общественному транспорту и метро «C» Ladvi.
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника2.
Предложения квартир:
| Квартира | Кол-во комнат | Площ. | Терраса | Сад | Гараж | Цена без НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.101 | 1+kk | 52,73 | 0 | 154,97 | — | 3.945.090 | Свободно |
| A1.102 | 1+kk | 59,79 | 0 | 59,49 | — | 4.124.610 | Свободно |
| A1.103 | 3(4)+kk | 141,82 | 0 | 247,79 | Да | 9.947.268 | Свободно |
| A1.201 | 4+kk | 121,57 | 29,05 | 166,56 | Да | 9.144.960 | Продано |
| A1.202 | 3+kk | 101,39 | 53,11 | 0 | Да | 8.285.040 | Свободно |
| A1.301 | 4+kk | 117,92 | 35,42 | 0 | Да | 9.906.600 | Продано |
| A1.302 | 3+kk | 106,53 | 24,15 | 0 | Да | 8.714.250 | Свободно |
| A2.101 | 3+kk | 105,18 | 0 | 271,22 | Да | 7.755.540 | Резервация |
| A2.102 | 1+kk | 52,17 | 0 | 78,00 | — | 3.677.220 | Свободно |
| A2.103 | 3(4)+kk | 130,60 | 0 | 205,87 | Да | 9.100.854 | Свободно |
| A2.201 | 3+kk | 99,89 | 23,97 | 0 | Да | 7.311.840 | Свободно |
| A2.202 | 3+kk | 86,53 | 6,30 | 0 | Да | 5.899.980 | Свободно |
| A2.203 | 3+kk | 106,17 | 59,15 | 0 | Да | 8.781.720 | Свободно |
| A2.301 | 3+kk | 106,83 | 48,45 | 0 | Да | 9.465.750 | Свободно |
| A2.302 | 2+kk | 88,28 | 40,73 | 0 | — | 7.842.900 | Свободно |
| A3.101 | 1+kk | 78,92 | 0 | 124,68 | — | 5.740.600 | Свободно |
| A3.102 | 3+kk | 101,52 | 0 | 241,30 | Да | 6.453.150 | Свободно |
| A3.103 | 2+kk | 86,24 | 0 | 177,03 | — | 6.395.410 | Свободно |
| A3.201 | 4+kk | 101,47 | 56,63 | 0 | Да | 8.598.860 | Продано |
| A3.202 | 3+kk | 105,27 | 45,90 | 145,79 | Да | 8.826.940 | Продано |
| A3.301 | 3+kk | 93,32 | 9,45 | 0 | Да | 6.629.260 | Продано |
| A3.302 | 3+kk | 110,41 | 27,40 | 0 | Да | 9.102.750 | Свободно |
| A4.101 | 3(5)+kk | 139,66 | 0 | 349,93 | Да | 9.516.944 | Резервация |
| A4.201 | 2(3)+kk | 146,61 | 35,31 | 622,07 | Да | 14.510.130 | Продано |
| A4.301 | 4+kk | 133,32 | 31,63 | 0 | Да | 11.269.140 | Продано |
| B1.101 | 3+kk | 107,01 | 0 | 247,89 | Да | 7.378.290 | Продано |
| B1.102 | 4+kk | 122,56 | 0 | 288,99 | Да | 8.305.730 | Продано |
| B1.201 | 4+kk | 121,15 | 28,44 | 175,54 | Да | 8.535.430 | Продано |
| B1.202 | 3+kk | 99,55 | 19,39 | 0 | Да | 6.753.800 | Свободно |
| B1.301 | 4+kk | 117,48 | 35,42 | 0 | Да | 8.346.360 | Продано |
| B1.302 | 3+kk | 106,62 | 15,08 | 0 | Да | 7.062.840 | Свободно |
| B2.101 | 4(5)+kk | 133,14 | 0 | 218,07 | Да | 8.823.888 | Продано |
| B2.102 | 4+kk | 122,71 | 0 | 324,47 | Да | 8.256.960 | Продано |
| B2.201 | 4+kk | 101,34 | 50,82 | 97,12 | Да | 8.099.040 | Продано |
| B2.202 | 3+kk | 105,27 | 49,45 | 91,00 | Да | 8.283.240 | Свободно |
| B2.301 | 3+kk | 93,13 | 9,45 | 0 | Да | 6.057.560 | Продано |
| B2.302 | 3+kk | 110,41 | 27,40 | 0 | Да | 8.219.470 | Свободно |
| B3.101 | 4(5)+kk | 133,35 | 0 | 317,99 | Да | 10.192.500 | Продано |
| B3.201 | 3(5)+kk | 142,17 | 19,41 | 339,37 | Да | 12.177.185 | Продано |
| B3.301 | 4+kk | 133,32 | 31,63 | 0 | Да | 10.874.100 | Свободно |
| C1.101 | 1+kk | 52,73 | 0 | 304,57 | — | 4.182.970 | Свободно |
| C1.102 | 1+kk | 59,79 | 0 | 108,80 | — | 4.033.380 | Свободно |
| C1.103 | 3(4)+kk | 140,47 | 0 | 241,30 | Да | 9.294.656 | Свободно |
| C1.201 | 4+kk | 121,58 | 29,05 | 158,08 | Да | 8.883.700 | Продано |
| C1.202 | 3+kk | 101,38 | 51,68 | 0 | Да | 7.835.960 | Свободно |
| C1.301 | 4+kk | 117,92 | 35,42 | 0 | Да | 8.373.640 | Резервация |
| C1.302 | 3+kk | 105,00 | 24,15 | 0 | Да | 7.234.500 | Свободно |
| C2.101 | 3+kk | 105,18 | 0 | 220,69 | Да | 7.183.230 | Свободно |
| C2.102 | 1+kk | 52,17 | 0 | 67,88 | — | 3.438.180 | Свободно |
| C2.103 | 3+kk | 105,68 | 0 | 233,27 | Да | 7.251.970 | Свободно |
| C2.201 | 3+kk | 99,83 | 23,97 | 0 | Да | 6.908.560 | Свободно |
| C2.202 | 3+kk | 86,53 | 6,30 | 0 | Да | 5.553.860 | Продано |
| C2.203 | 3+kk | 105,49 | 4,50 | 168,69 | Да | 7.181.450 | Свободно |
| C2.301 | 3+kk | 106,83 | 48,45 | 0 | Да | 8.076.960 | Свободно |
| C2.302 | 2+kk | 88,31 | 39,88 | 0 | — | 6.671.620 | Свободно |
Галерея: