Виладомы Модраны

Адрес: Praha 4, ул. Cs. exilu.

О проекте:

Утром вас разбудит воодушевляющий восход солнца, вас поприветствуют зелень и спокойстви привлекательного места. На работу или за покупками вы можете отправиться на автомобиле, трамваем, автобусом и поездом. Вы попадете в центр города менее чем за 15 минут. Супермаркет, поликлинику или начальную школу вы найдете в расположенном поблизости комплексе в микрорайоне.

После обеда вы можете отправиться на прогулку и полюбоваться природой, которую предлагает Modřanská rokle (Модржанская ложбина). Велосипедные дорожки и туристические маршруты так и приглашают к активному отдыху. Или же можете просто остаться дома и наслаждаться современным и уютным жильем.

А что вечером? Просторные балконы и палисадники так и манят к ежедневной релаксации. Příznivci kulturního života ocení dostupnost centra s kompletní občanskou vybaveností.Любители культурных осенних программ оценят хорошее сообщение с центром вместе с комплексной социальной инфраструктурой.

«Panorama Modřany» упростит принятие решения всем, кто не хочет делать выбор между квартирой и коттеджем. Своим владельцам это жилье предлагает выгоды обоих решений a кроме того, оно заинтересует вас видом на Влтаву и уникальным расположением вблизи природы Модржанской ложбины.

Экономика проекта

Общая чистая жилая площадь: 2 160 м2
Количество квартир: 37
Количество мест для парковки: 39
Количество студий: 3

Жилой дом состоит преимущественно из квартир малой и средней площади:

7 x 1+совмещ. кухня
10 x 2+совмещ. кухня
10 x 3+совмещ. кухня
1 x 6+совмещ. кухня

Сроки реализации проекта

Разрешение строительного управления: 09/2008 г.

Расположение на карте

Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.

Предложения квартир:

Код квартиры Категория квартиры Общ. площ. Б/Т Цена с НДС Фото
A.01.01 1+kk 47,72  —  3.506.530  План
A.01.02 3+kk 81,25  —  6.758.000  План
A.01.03 1+kk 39,79  —  3.108.680  План
A.01.04 1+kk 40,35  —  3.240.570  План
A.10.01 3+kk 81,25  30,00  8.058.370  План
A.10.02 3+kk 81,55  19,66  7.577.680  План
A.10.03 2+kk 63,20  15,00  5.215.650  План
A.20.01 3+kk 84,00  27,77  8.301.440  План
A.20.02 2+kk 62,50  20,90  5.576.440  План
B.01.02 2+kk 58,80  —  4.231.380  План
B.01.03 3+kk 98,00  —  6.856.100  План
B.01.04 2+kk Atelier 48,28  —  3.533.110  План
B.10.02 3+kk 84,20  18,51  7.247.410  План
B.10.03 3+kk 76,50  4,20  6.485.500  План
B.20.01 1+kk 32,40  3,00  2.826.370  План
B.20.02 3+kk 84,20  18,51  7.415.270  План
B.20.03 3+kk 76,50  17,70  7.095.900  План
B.30.01 1+kk 32,40  3,00  2.960.440  План
B.30.02 3+kk 84,20  18,51  7.911.220  План
B.30.03 3+kk 76,50  17,70  7.554.790  План
B.40.01 1+kk 32,40  3,00  2.907.030  План
B.40.02 2+kk 63,30  20,16  5.092.480  План
B.40.03 2+kk 62,30  14,90  4.907.180  План
C.01.01 2+kk 62,00  —  4.293.510  План
C.01.02 2+kk Atelier 49,20  —  3.618.790  План
C.01.03 3+kk 93,46  —  6.578.150  План
C.01.04 2+kk 67,60  —  4.559.470  План
C.10.01 1+kk 33,20  14,74  2.849.260  План
C.10.02 3+kk 82,50  9,75  6.650.090  План
C.10.03 2+kk 61,80  12,67  4.954.050  План
C.20.03 2+kk 61,80  12,67  5.081.580  План
C.30.01 1+kk 33,20  3,75  3.070.530  План
C.30.02 2+kk 60,70  21,27  4.997.650  План
C.30.03 2+kk 47,20  13,89  3.833.530  План

Цена приведена в кронах.

Площадь указана в м2.

Галерея:

Галерея