Астра Парк

Адрес: Praha-vychod, Klecany.
О проекте:
Проект Gamma
- 84 квартир
Klecany – район, примерно в 5 км к северу от границы Праги, на правом берегу реки Влтава — район Прага-Восток. 2500 жителей. В районе все удобства: мед. Учреждения, магазины, спортивные и развлекательные центры, школы, дет сады и т.д. Рядом находится самый большой Торговый центр в Праге — Letnany. Недалеко Пражский Зоопарк.
Пражский зоопарк Троя — 6,3 км
Ботанический Сад — 6,4 км
Троя замок — 6,6 км
Аквапарк Лагуна Letnany — 7 км
Sea World Holesovice Праге — 8 км
Бассейн Holesovice — 7,6 км
Sportcentre Suchdol Праге — 5,5 км
Прага Hodkovičky Golf Resort — 17 км
Способы финансирования:
Календарь оплаты:
Как правило, в течение 5 дней с даты подписания договора о резервации, покупатель выплачивает депозит в размере 200 000 крон, который является стоимость недвижимости.
Мы предлагаем нашим клиентам четыре варианта финансирования покупки квартиры:
Программа Парк:
- 3% в течение 14 дней с момента подписания договора резервации
- 7% от стоимости жилья в течение 18 месяцев после подписания договора о будущем договоре купли-продажи, формой ежемесячной оплаты в рассрочку
- 90% после подписания договора купли продажи – после принятия купленной недвижимости
Программа basic:
- 10% в течение 14 дней с момента подписания договора о будущем договоре купли-продажи
- 80% в течение 60 дней с момента подписания договора о будущем договоре купли-продажи
- 10% при подписании договора купли-продажи
Программа Ипотека:
10% в течение 14 дней с момента подписания договора о будущем договоре купли-продажи
до 90% от ипотечного кредита в течение 60 дней после подписания договора купли-продажи
Оформление ипотеки.
Программа в рассрочку:
- 10% в течение 14 дней с момента подписания договора о будущем договоре купли-продажи
- 20% от грубого строительства без крыши
- 20% крыша + окна
- 20% от грубого строительства внутренних работ
- 20% от внутренних работ (штукатурка)
- 10% с момента подписания договора купли-продажи
Изображение на карте:
Вид на карте 1, Вид на карте 2, Вид со спутника 1, Вид со спутника 2.
Предложения квартир:
| № | Этаж | Кол-во комнат |
Площ. | Б+К |
Общ. |
Цена с НДС |
Рис. |
| 107 | 1 | 2+kk | 45,74 | 7,39 | 53,13 | 2.195.199 | План |
| 109 | 1 | 1+kk | 30,88 | 14,24 | 45,12 | 1.690.310 | План |
| 112 | 1 | 1+kk | 38,83 | 13,92 | 52,75 | 1.851.553 | План |
| 201 | 2 | 2+kk | 45,74 | 7,91 | 53,65 | Продано | План |
| 203 | 2 | 2+kk | 45,74 | 7,39 | 53,13 | Продано | План |
| 209 | 2 | 2+kk | 45,74 | 7,14 | 52,88 | 2.159.847 | План |
| 211 | 2 | 1+kk | 27,47 | 1,33 | 28,8 | Продано | План |
| 212 | 2 | 1+kk | 31,34 | 8,09 | 39,43 | 1.681.890 | План |
| 301 | 3 | 2+kk | 45,74 | 7,91 | 53,65 | Продано | План |
| 305 | 3 | 1+kk | 27,25 | 1,32 | 28,57 | 1.301.635 | План |
| 309 | 3 | 2+kk | 45,74 | 7,14 | 52,88 | 1.991.754 | План |
| 310 | 3 | 1+kk | 31,34 | 7,14 | 38,48 | Продано | План |
| 311 | 3 | 1+kk | 27,47 | 1,33 | 28,8 | 1.342.976 | План |
| 401 | 4 | 2+kk | 45,74 | 7,91 | 53,65 | Продано | План |
| 405 | 4 | 1+kk | 27,62 | 1,49 | 29,11 | Продано | План |
| 407 | 4 | 2+kk | 45,74 | 7,14 | 52,88 | Продано | План |
| 409 | 4 | 2+kk | 45,74 | 7,14 | 52,88 | Продано | План |
| 410 | 4 | 1+kk | 31,34 | 7,14 | 38,48 | Продано | План |
| 411 | 4 | 1+kk | 27,47 | 1,33 | 28,8 | 1.342.976 | План |
| 412 | 4 | 1+kk | 31,38 | 8,09 | 39,47 | 1.570.810 | План |
| 504 | 5 | 2+kk | 45,74 | 7 | 52,74 | Продано | План |
| 505 | 5 | 2+kk | 45,74 | 7,1 | 52,84 | Продано | План |
| 507 | 5 | 1+kk | 24,08 | 1,52 | 25,6 | Продано | План |
| 508 | 5 | 1+kk | 30,11 | 1,52 | 31,63 | 1.472.311 | План |
| 510 | 5 | 2+kk | 45,58 | 7,14 | 52,72 | 1.692.988 | План |
| 511 | 5 | 2+kk | 45,58 | 7,14 | 52,72 | 1.692.988 | План |
| 601 | 6 | 1+kk | 24,68 | 2,29 | 26,97 | 1.290.553 | План |
| 604 | 6 | 1+kk | 31,4 | 1,38 | 32,78 | Продано | План |
| 606 | 6 | 1+kk | 30,97 | 11,53 | 42,5 | Продано | План |
| 607 | 6 | 1+kk | 24,04 | 1,52 | 25,56 | Продано | План |
| 608 | 6 | 1+kk | 30,11 | 1,52 | 31,63 | 1.472.311 | План |
| 610 | 6 | 1+kk | 31,4 | 1,52 | 32,92 | Продано | План |
| 611 | 6 | 2+kk | 46,28 | 5,73 | 52,01 | Продано | План |
| 612 | 6 | 1+kk | 30,9 | 13,17 | 44,07 | Продано | План |
| 701 | 7 | 1+kk | 24,35 | 2,29 | 26,64 | Продано | План |
| 702 | 7 | 1+kk | 30,1 | 2,47 | 32,57 | Продано | План |
| 704 | 7 | 1+kk | 31,4 | 1,53 | 32,93 | Продано | План |
| 707 | 7 | 1+kk | 30,11 | 1,52 | 31,63 | 1.540.225 | План |
| 708 | 7 | 3+kk | 30,11 | 1,52 | 31,63 | Продано | План |
Б — балкон.
К — кладовка.
Галерея: